根据医院的业务发展需求,近期拟对以下计量器具检测服务进行院内市场调查,欢迎有意向、资质合格的公司(厂家)前来参加,现将有关事项公告如下:
一、计量器具名称及类别
序号 | 仪器名称型号 | 型号 | 厂家 | 仪器数量 |
1 | 五分类血球计数仪 | XN-550 | Sysemex | 1 |
2 | 全自动凝血分析仪 | Sysemex CS2000i | Sysemex | 1 |
3 | 全自动生化分析仪 | HITACHI 7600 | 日立生化 | 1 |
4 | 细菌鉴定药敏仪器 | XK | 山东鑫科 | 1 |
5 | 免疫荧光分析仪 | FS301-1/101-2 | 广州万孚 | 3 |
6 | RBC沉降率测定仪 | LBY-XC20B | 北京普利生 | 1 |
7 | 血流变快测仪 | FASCO-3010BX | 重大维多 | 1 |
8 | 医用低速离心机 | BASO 2005-2 | 台湾贝索 | 1 |
9 | 生物安全柜 | Hfsafe 1200TE | 上海力新 | 2 |
10 | 二氧化碳培养箱 | QP-160 | 山东鑫贝西 | 1 |
11 | 隔水式恒温培养箱 | GHP-8050 | 上海一恒科技 | 1 |
12 | 数显恒温水浴箱 | HH-W | 浙江科析 | 1 |
13 | 酶标仪 | ST-360 | 上海科华 | 3 |
14 | 浊度分析仪 | XK | 山东鑫科 | 1 |
15 | 干化学尿液分析仪 | H-500 | 长春迪瑞 | 1 |
16 | 普通显微镜 | 3 | ||
17 | 荧光显微镜 | 尼康 | 日本尼康 | 1 |
18 | 冰箱(含血库冰箱) | 10 | ||
19 | 温度计 | 1 | ||
20 | 冷库 | 1 | ||
21 | 移液器 | 5-50 | 赛默飞 | 1 |
20-200 | 日本KIA | 1 | ||
20-200 | 赛默飞 | 1 | ||
20-200 | 日本KIA | 1 | ||
1-10 | 上海科华 | 1 | ||
1-10 | 赛默飞(8联) | 1 | ||
10-100 | 赛默飞(12联) | 1 | ||
22 | 生物安全柜 | B2 | 上海力申 | 1 |
23 | 提取仪 | 32位/96位 | 重庆中元 | 1/1 |
24 | 扩增仪 | GE96(9号) | 西安天隆 | 1 |
25 | 扩增仪 | SN | 上海宏石 | 1 |
26 | 医用低温保存箱 (-80) | DW-86L338J | 青岛海尔 | 1 |
27 | 医用冷藏冷冻冰箱 | HYCD-290 | 青岛海尔 | 1 |
28 | 医用低温保存箱(-20°C) | DW-25L-262 | 青岛海尔 | 1 |
二、报名材料:
材料按如下顺序装订并密封封面:
1、封面:内容包括参与单位名称、项目名称、联系人及联系电话。
2、产品检测报价表及总价格。
3、报名公司有效的营业执照、法定代表人或其授权委托人身份证及授权委托书、产品授权书,并加盖公章。
4、相关资质认证证书。
5、中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询网页打印件并加盖公章;信用中国网“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询网页打印件并加盖公章。网页打印件须显示供应商名称以及查询结果、打印时间或查询时间。
三、询价报名及注意事项:
(一)本次询价为线上询价。
(二)投递材料时间:2023年2月7日至2023年2月12日,每天上午8:00至12:00,下午14:30至17:00(北京时间,法定节假日除外)。
(三)现场投递地点:来宾市兴宾区八一医院住院综合楼一楼设备科。
(四)联系方式
1、联系电话:0772-6422633、17687569449
2、联系人:李工
3、报名材料可发送邮件至478564137@qq.com
四、询价公告同时发布于医院网站:http://www.lbsxbqbyyy.com/
来宾市兴宾区八一医院
2023年2月7日
|